NFT-лицензии WOLFBOT
Подробное сравнение всех уровней лицензий и их возможностей
Сравнение лицензий
Подробная таблица возможностей каждой лицензии
| Возможность | FREE | BASIC | STANDARD | PRO | PREMIUM | VIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость | FREE | $180 | $1,500 | $3,600 | $9,000 | $60,000 |
| Сделок в день | 1 | 3 | 7 | 12 | 18 | 500 |
| Макс. объем на сделку | 50 USDT | 500 USDT | 2,500 USDT | 5,000 USDT | 10,000 USDT | 1M USDT |
| Торговых пар | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | Безлимит |
| Spot Grid | ||||||
| DCA | ||||||
| AI Futures | ||||||
| Арбитраж | ||||||
| Smart Rebalance | ||||||
| Infinity Grid | ||||||
| Telegram поддержка | ||||||
| Приоритетная поддержка | ||||||
| Персональный менеджер | ||||||
| Кастомные стратегии | ||||||
| API интеграция | ||||||
| Приватный канал |
